사업소개
시설안내
㈜횡성케이씨는 횡성군에서 유일하게 소전용 도축장과 가공장을 직접 운영하는 횡성한우 식육 가공센터 입니다.
소재지 : 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 한우로 588
대표이사 : 전 원 석
종업원수 : 46명
하루 처리 가능 두수 : 소 150두/일
대표이사 : 전 원 석
종업원수 : 46명
하루 처리 가능 두수 : 소 150두/일
| 주요시설 | 내역 | 면적 | |
|---|---|---|---|
| 일반현황 | 전체부지 | 355-1외 6필지 | 29,875㎡ |
| 연면적 | 건축물 11개동 | 7,975.17㎡ | |
| 도축장 1개소/가공장 3개소/가공센터1개소/폐수처리장 운영 | |||
| 일반구역 | 계류장 | 일 95두 계류가능 | 403㎡ |
| 폐수처리장 | 일 처리능력 : 200ton | 545㎡ | |
| 우피처리실 | 85㎡ | ||
| 차량소독실 | 일반차량소독기/스팀소독실 2개소 운영 | 185.39㎡ | |
| 준청결구역/청결구역 | 준청결구역 작업장 | 방혈실/내장처리실/두족처리실 | 647㎡ |
| 청결구역 작업장 | 해체실/이상지육처리실/출하실 | 415㎡ | |
| 예냉실 | 3개실(180두 보관 가능) | 440㎡ | |
| 가공장 외 | 가공장1 | H&B | 698㎡ |
| 가공장2 | 횡성축협 | 647㎡ | |
| 가공장3 | 횡성케이씨엠 | 622㎡ | |
| 기타 | 직원편의시설 및 사무실 | 80㎡ | |
일반현황